<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FINANCE RE</title>
	<atom:link href="https://finance-re.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://finance-re.de/</link>
	<description>Beratung in der Immobilienfinanzierung für Investoren &#38; Projektentwickler</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Sep 2025 09:19:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://finance-re.de/wp-content/uploads/2022/01/android-chrome-256x256-1-150x150.png?v=1700728479</url>
	<title>FINANCE RE</title>
	<link>https://finance-re.de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Frankreichs Schuldenkrise 2025: Spürbare Auswirkungen auf Immobilienzinsen im Euroraum</title>
		<link>https://finance-re.de/beitraege/ezb/frankreichs-schuldenkrise-2025-spuerbare-auswirkungen-auf-immobilienzinsen-im-euroraum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FINANCE RE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 09:15:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ezb]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bestandsrefinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bonität]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[EUR-Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Fremdkapital]]></category>
		<category><![CDATA[gewerbliche Immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditmargen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditvergabe]]></category>
		<category><![CDATA[Objektfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[projektentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Refinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Risikofaktoren]]></category>
		<category><![CDATA[Risikoprämie]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsverschuldung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsbindung]]></category>
		<category><![CDATA[zinsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[zinssätze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finance-re.de/?p=74490</guid>

					<description><![CDATA[<p>FINANCE RE ist ein unabhängiger und inhabergeführter Berater und Vermittler von Immobilienfinanzierungen für Projektentwickler, Immobilieninvestoren und -eigentümern. Wir verfügen über ein breites Netzwerk zu Mezzanine-Kapitalgebern und Finanzinstituten. Mit über 15 Jahren Erfahren und einem kompetenten Team generieren wir attraktive Finanzierungslösungen für unsere Kunden.</p>
<p>Im Jahr 2025 haben sich die Zinssätze für gewerbliche Immobilienfinanzierungen in Deutschland auf einem vergleichsweise hohen Niveau eingependelt. Besonders die Unsicherheiten rund um die französischen Staatsfinanzen und die Stabilität des Euro haben zu einer merklichen Verteuerung des gesamten Sektors beigetragen. Sowohl Investoren als auch Bestandshalter sehen sich damit höheren Finanzierungskosten gegenüber, die die Planung und [&#8230;]</p>
<p>Der Artikel <a href="https://finance-re.de/beitraege/ezb/frankreichs-schuldenkrise-2025-spuerbare-auswirkungen-auf-immobilienzinsen-im-euroraum/">Frankreichs Schuldenkrise 2025: Spürbare Auswirkungen auf Immobilienzinsen im Euroraum</a> erschien zuerst bei <a href="https://finance-re.de">FINANCE RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stabile Lage, selektive Zuversicht: Immobilienfinanzierung in Deutschland im Sommer 2025</title>
		<link>https://finance-re.de/beitraege/maerkte/stabile-lage-selektive-zuversicht-immobilienfinanzierung-in-deutschland-im-sommer-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FINANCE RE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 11:38:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenwettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Büroimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Debt Advisory]]></category>
		<category><![CDATA[DIFI]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandelsimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierungskonditionen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierungsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierungsstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienmarkt deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditmargen]]></category>
		<category><![CDATA[Logistikimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[LTV]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Risikoprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[zinspolitik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finance-re.de/?p=74484</guid>

					<description><![CDATA[<p>FINANCE RE ist ein unabhängiger und inhabergeführter Berater und Vermittler von Immobilienfinanzierungen für Projektentwickler, Immobilieninvestoren und -eigentümern. Wir verfügen über ein breites Netzwerk zu Mezzanine-Kapitalgebern und Finanzinstituten. Mit über 15 Jahren Erfahren und einem kompetenten Team generieren wir attraktive Finanzierungslösungen für unsere Kunden.</p>
<p>Die Stimmung auf dem deutschen Immobilienfinanzierungsmarkt hellt sich auf – trotz geopolitischer Unsicherheiten und wirtschaftspolitischer Spannungen im internationalen Handel. Der aktuelle Deutsche Immobilienfinanzierungsindex (DIFI) zeigt im zweiten Quartal 2025 eine spürbare Erholung der Finanzierungslage. Besonders bemerkenswert: Trotz globaler Risiken, etwa durch protektionistische US-Zollmaßnahmen, bleibt der unmittelbare Einfluss auf die Kreditvergabe gering. Die Finanzierung von Gewerbeimmobilien [&#8230;]</p>
<p>Der Artikel <a href="https://finance-re.de/beitraege/maerkte/stabile-lage-selektive-zuversicht-immobilienfinanzierung-in-deutschland-im-sommer-2025/">Stabile Lage, selektive Zuversicht: Immobilienfinanzierung in Deutschland im Sommer 2025</a> erschien zuerst bei <a href="https://finance-re.de">FINANCE RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Steuern sparen mit Immobilien – alle Fakten und Änderungen 2025</title>
		<link>https://finance-re.de/beitraege/gesetze/steuern-sparen-mit-immobilien-alle-fakten-und-aenderungen-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FINANCE RE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 12:08:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[abschreibungen]]></category>
		<category><![CDATA[afa]]></category>
		<category><![CDATA[denkmalschutz]]></category>
		<category><![CDATA[eigenheim]]></category>
		<category><![CDATA[energetische sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[grunderwerbsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienkauf]]></category>
		<category><![CDATA[jahressteuergesetz 2025]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[steueränderungen 2025]]></category>
		<category><![CDATA[steuererklärung]]></category>
		<category><![CDATA[steuerliche vorteile]]></category>
		<category><![CDATA[steuern sparen]]></category>
		<category><![CDATA[vermietung]]></category>
		<category><![CDATA[werbungskosten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finance-re.de/?p=74442</guid>

					<description><![CDATA[<p>FINANCE RE ist ein unabhängiger und inhabergeführter Berater und Vermittler von Immobilienfinanzierungen für Projektentwickler, Immobilieninvestoren und -eigentümern. Wir verfügen über ein breites Netzwerk zu Mezzanine-Kapitalgebern und Finanzinstituten. Mit über 15 Jahren Erfahren und einem kompetenten Team generieren wir attraktive Finanzierungslösungen für unsere Kunden.</p>
<p>Möchten Sie mit Ihrer Immobilie nicht nur Rendite erzielen, sondern auch Steuern sparen? Wie können Sie mehr aus Ihrer Kapitalanlage oder Ihrem Eigenheim herausholen und welche Änderungen müssen Sie ab 2025 beachten? Immobilien gelten seit jeher als eine der sichersten und renditestärksten Investitionen – nicht nur wegen der Wertsteigerung, sondern auch wegen ihrer attraktiven Steuervorteile. [&#8230;]</p>
<p>Der Artikel <a href="https://finance-re.de/beitraege/gesetze/steuern-sparen-mit-immobilien-alle-fakten-und-aenderungen-2025/">Steuern sparen mit Immobilien – alle Fakten und Änderungen 2025</a> erschien zuerst bei <a href="https://finance-re.de">FINANCE RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immobilienfinanzierung und Trends für Projektentwickler in 2025</title>
		<link>https://finance-re.de/beitraege/maerkte/immobilienfinanzierung-und-trends-fuer-projektentwickler-in-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FINANCE RE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 13:08:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[baukostensenkung]]></category>
		<category><![CDATA[effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[flexibilität]]></category>
		<category><![CDATA[investitionen]]></category>
		<category><![CDATA[marktumfeld]]></category>
		<category><![CDATA[non-performing loans]]></category>
		<category><![CDATA[npl]]></category>
		<category><![CDATA[projektentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[risikobewertung]]></category>
		<category><![CDATA[service development]]></category>
		<category><![CDATA[spezialisierung]]></category>
		<category><![CDATA[strategische planung]]></category>
		<category><![CDATA[trends 2025]]></category>
		<category><![CDATA[wettbewerbsvorteile]]></category>
		<category><![CDATA[zinsstabilität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finance-re.de/?p=74374</guid>

					<description><![CDATA[<p>FINANCE RE ist ein unabhängiger und inhabergeführter Berater und Vermittler von Immobilienfinanzierungen für Projektentwickler, Immobilieninvestoren und -eigentümern. Wir verfügen über ein breites Netzwerk zu Mezzanine-Kapitalgebern und Finanzinstituten. Mit über 15 Jahren Erfahren und einem kompetenten Team generieren wir attraktive Finanzierungslösungen für unsere Kunden.</p>
<p>Projektentwickler stehen auch 2025 vor einem anspruchsvollen Marktumfeld, das gleichermaßen Herausforderungen und Chancen bietet. Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten sind die Rahmenbedingungen inzwischen transparenter als im Vorjahr. Wer sich darauf einstellt, kann wertvolle Impulse für Investoren setzen und neue Projekte erfolgreich vorantreiben. Finanzierungsstabilität als Fundament für nachhaltiges Wachstum Eine der entscheidenden Entwicklungen für Projektentwickler ist die zunehmende [&#8230;]</p>
<p>Der Artikel <a href="https://finance-re.de/beitraege/maerkte/immobilienfinanzierung-und-trends-fuer-projektentwickler-in-2025/">Immobilienfinanzierung und Trends für Projektentwickler in 2025</a> erschien zuerst bei <a href="https://finance-re.de">FINANCE RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leverage-Effekt: Bis zu welchem Ankaufsfaktor lohnt sich die Immobilienfinanzierung?</title>
		<link>https://finance-re.de/beitraege/maerkte/einstaende/leverage-effekt-bis-zu-welchem-ankaufsfaktor-lohnt-sich-die-immobilienfinanzierung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FINANCE RE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 08:46:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einstände]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfinanzierung aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[alternative finanzierer]]></category>
		<category><![CDATA[finanzierungsvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[zinsen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finance-re.de/?p=74233</guid>

					<description><![CDATA[<p>FINANCE RE ist ein unabhängiger und inhabergeführter Berater und Vermittler von Immobilienfinanzierungen für Projektentwickler, Immobilieninvestoren und -eigentümern. Wir verfügen über ein breites Netzwerk zu Mezzanine-Kapitalgebern und Finanzinstituten. Mit über 15 Jahren Erfahren und einem kompetenten Team generieren wir attraktive Finanzierungslösungen für unsere Kunden.</p>
<p>Wie das Amen in der Kirche gehören Finanzierungen zu Investment-Immobilien Solange die Rendite nach Kosten höher ist als die Zinskosten kann man die Eigenkapitalrendite hebeln (Leverage-Effekt). Nun sind die Zinseinstände seit 03/2022 regelrecht explodiert, am 11.09.2024 lag der Einstand mit Blick auf die letzten 10 Jahre immer noch auf hohem Niveau. Eine Anpassung der Preise hat [&#8230;]</p>
<p>Der Artikel <a href="https://finance-re.de/beitraege/maerkte/einstaende/leverage-effekt-bis-zu-welchem-ankaufsfaktor-lohnt-sich-die-immobilienfinanzierung/">Leverage-Effekt: Bis zu welchem Ankaufsfaktor lohnt sich die Immobilienfinanzierung?</a> erschien zuerst bei <a href="https://finance-re.de">FINANCE RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zinsentscheidungen der EZB und Fed: Chancen für Immobilieninvestoren in Deutschland</title>
		<link>https://finance-re.de/beitraege/ezb/zinsentscheidungen-der-ezb-und-fed-chancen-fuer-immobilieninvestoren-in-deutschland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FINANCE RE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 15:04:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ezb]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[ankauffaktor]]></category>
		<category><![CDATA[ankaufspreis]]></category>
		<category><![CDATA[fed]]></category>
		<category><![CDATA[fremdfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Geldpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[hypothekenzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[immobilieninvestition]]></category>
		<category><![CDATA[immobilieninvestoren]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienkauf]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienmarkt deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienportfolio]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienrenditen]]></category>
		<category><![CDATA[leverage-effekt]]></category>
		<category><![CDATA[marktanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[niedrigzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[rendite]]></category>
		<category><![CDATA[zinsentscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[zinsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[zinssenkung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finance-re.de/?p=74230</guid>

					<description><![CDATA[<p>FINANCE RE ist ein unabhängiger und inhabergeführter Berater und Vermittler von Immobilienfinanzierungen für Projektentwickler, Immobilieninvestoren und -eigentümern. Wir verfügen über ein breites Netzwerk zu Mezzanine-Kapitalgebern und Finanzinstituten. Mit über 15 Jahren Erfahren und einem kompetenten Team generieren wir attraktive Finanzierungslösungen für unsere Kunden.</p>
<p>Die Europäische Zentralbank (EZB) und die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) planen in naher Zukunft weitere Zinssenkungen. Diese Entwicklung hat große Auswirkungen auf verschiedene Wirtschaftsbereiche, einschließlich des Immobilienmarktes. Für Immobilieninvestoren bieten sinkende Zinsen zahlreiche Chancen, insbesondere im Hinblick auf Finanzierung und den Leverage-Effekt. Zinssenkungen und ihre Auswirkungen Die EZB hat bereits signalisiert, dass sie am 12. [&#8230;]</p>
<p>Der Artikel <a href="https://finance-re.de/beitraege/ezb/zinsentscheidungen-der-ezb-und-fed-chancen-fuer-immobilieninvestoren-in-deutschland/">Zinsentscheidungen der EZB und Fed: Chancen für Immobilieninvestoren in Deutschland</a> erschien zuerst bei <a href="https://finance-re.de">FINANCE RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Europäische Zentralbank: Der Weg zu weiteren Zinssenkungen und die damit verbundenen Herausforderungen</title>
		<link>https://finance-re.de/beitraege/ezb/die-europaeische-zentralbank-der-weg-zu-weiteren-zinssenkungen-und-die-damit-verbundenen-herausforderungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FINANCE RE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 13:29:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ezb]]></category>
		<category><![CDATA[disinflation]]></category>
		<category><![CDATA[euro-raum]]></category>
		<category><![CDATA[europäische zentralbank]]></category>
		<category><![CDATA[eurozone]]></category>
		<category><![CDATA[ezb-rat]]></category>
		<category><![CDATA[ezb-sitzung]]></category>
		<category><![CDATA[finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Geldpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[inflationsziel]]></category>
		<category><![CDATA[marktprognosen]]></category>
		<category><![CDATA[neutraler zinssatz]]></category>
		<category><![CDATA[preisaussichten]]></category>
		<category><![CDATA[stagflation]]></category>
		<category><![CDATA[tauben und falken]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucherpreise]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftliche erholung]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftliche schmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftswachstum]]></category>
		<category><![CDATA[zinspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[zinssätze]]></category>
		<category><![CDATA[zinsschritt]]></category>
		<category><![CDATA[zinssenkung]]></category>
		<category><![CDATA[zinssenkungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finance-re.de/?p=74220</guid>

					<description><![CDATA[<p>FINANCE RE ist ein unabhängiger und inhabergeführter Berater und Vermittler von Immobilienfinanzierungen für Projektentwickler, Immobilieninvestoren und -eigentümern. Wir verfügen über ein breites Netzwerk zu Mezzanine-Kapitalgebern und Finanzinstituten. Mit über 15 Jahren Erfahren und einem kompetenten Team generieren wir attraktive Finanzierungslösungen für unsere Kunden.</p>
<p>Die Europäische Zentralbank (EZB) steht möglicherweise vor einer weiteren Zinssenkung, nachdem sie im Juni den Beginn eines neuen Lockerungszyklus eingeleitet hat. Bei ihrer Sitzung am 12. September wird erwartet, dass die EZB die Zinssätze um weitere 25 Basispunkte senkt. Angesichts der ähnlichen Signale von der US-Notenbank Fed könnte dieser Schritt den EZB-Mitgliedern leichter fallen. Doch [&#8230;]</p>
<p>Der Artikel <a href="https://finance-re.de/beitraege/ezb/die-europaeische-zentralbank-der-weg-zu-weiteren-zinssenkungen-und-die-damit-verbundenen-herausforderungen/">Die Europäische Zentralbank: Der Weg zu weiteren Zinssenkungen und die damit verbundenen Herausforderungen</a> erschien zuerst bei <a href="https://finance-re.de">FINANCE RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EZB warnt vor steigendem Risiko für europäische Banken im Gewerbeimmobiliensektor</title>
		<link>https://finance-re.de/beitraege/ezb/ezb-warnt-vor-steigendem-risiko-fuer-europaeische-banken-im-gewerbeimmobiliensektor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FINANCE RE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2024 07:29:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ezb]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[zinsen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finance-re.de/?p=74215</guid>

					<description><![CDATA[<p>FINANCE RE ist ein unabhängiger und inhabergeführter Berater und Vermittler von Immobilienfinanzierungen für Projektentwickler, Immobilieninvestoren und -eigentümern. Wir verfügen über ein breites Netzwerk zu Mezzanine-Kapitalgebern und Finanzinstituten. Mit über 15 Jahren Erfahren und einem kompetenten Team generieren wir attraktive Finanzierungslösungen für unsere Kunden.</p>
<p>Die Europäische Zentralbank (EZB) schlägt Alarm: Der Preisverfall bei Gewerbeimmobilien stellt ein erhebliches Risiko für europäische Banken dar und könnte in den kommenden Jahren zu lang anhaltenden Belastungen führen. Diese Warnung der EZB kommt nicht aus dem Nichts, denn ähnliche Probleme haben bereits in den USA zu Turbulenzen geführt. In den Vereinigten Staaten haben vor [&#8230;]</p>
<p>Der Artikel <a href="https://finance-re.de/beitraege/ezb/ezb-warnt-vor-steigendem-risiko-fuer-europaeische-banken-im-gewerbeimmobiliensektor/">EZB warnt vor steigendem Risiko für europäische Banken im Gewerbeimmobiliensektor</a> erschien zuerst bei <a href="https://finance-re.de">FINANCE RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Wandel des Berliner Immobilienmarktes: Preissenkungen und ihre Auswirkungen</title>
		<link>https://finance-re.de/beitraege/maerkte/der-wandel-des-berliner-immobilienmarktes-preissenkungen-und-ihre-auswirkungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FINANCE RE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2024 07:43:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[kaufpreise]]></category>
		<category><![CDATA[marktentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finance-re.de/?p=74207</guid>

					<description><![CDATA[<p>FINANCE RE ist ein unabhängiger und inhabergeführter Berater und Vermittler von Immobilienfinanzierungen für Projektentwickler, Immobilieninvestoren und -eigentümern. Wir verfügen über ein breites Netzwerk zu Mezzanine-Kapitalgebern und Finanzinstituten. Mit über 15 Jahren Erfahren und einem kompetenten Team generieren wir attraktive Finanzierungslösungen für unsere Kunden.</p>
<p>Inmitten der oft überhöhten Preise, die in den einschlägigen Immobilienportalen für Wohneigentum in Berlin angeboten werden, liefert der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin (GAA) einen differenzierteren Einblick. Die von ihm jährlich veröffentlichten Daten basieren ausschließlich auf notariell beurkundeten Kaufverträgen und bieten somit eine realistischere Perspektive auf den Markt. Diese Datenanalyse zeigt, dass die Immobilienpreise in [&#8230;]</p>
<p>Der Artikel <a href="https://finance-re.de/beitraege/maerkte/der-wandel-des-berliner-immobilienmarktes-preissenkungen-und-ihre-auswirkungen/">Der Wandel des Berliner Immobilienmarktes: Preissenkungen und ihre Auswirkungen</a> erschien zuerst bei <a href="https://finance-re.de">FINANCE RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herausforderungen bei der Finanzierung von Gewerbeimmobilien</title>
		<link>https://finance-re.de/beitraege/maerkte/herausforderungen-bei-der-finanzierung-von-gewerbeimmobilien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FINANCE RE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 07:49:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[restrukturierung]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheiten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finance-re.de/?p=74196</guid>

					<description><![CDATA[<p>FINANCE RE ist ein unabhängiger und inhabergeführter Berater und Vermittler von Immobilienfinanzierungen für Projektentwickler, Immobilieninvestoren und -eigentümern. Wir verfügen über ein breites Netzwerk zu Mezzanine-Kapitalgebern und Finanzinstituten. Mit über 15 Jahren Erfahren und einem kompetenten Team generieren wir attraktive Finanzierungslösungen für unsere Kunden.</p>
<p>Seitdem sich die Zinslandschaft gewandelt hat, befindet sich der Markt für gewerbliche Immobilien in einem schwierigen Fahrwasser, was Neu- oder Anschlussfinanzierungen zu einem Balanceakt werden lässt. Mezzaninekapital bietet eine potenzielle Lösung, erfordert jedoch eine gründliche Überlegung. In den Jahren des Zinsverfalls und des kontinuierlichen Anstiegs der Immobilienpreise hatten Kreditgeber nur selten Grund zur Sorge bezüglich [&#8230;]</p>
<p>Der Artikel <a href="https://finance-re.de/beitraege/maerkte/herausforderungen-bei-der-finanzierung-von-gewerbeimmobilien/">Herausforderungen bei der Finanzierung von Gewerbeimmobilien</a> erschien zuerst bei <a href="https://finance-re.de">FINANCE RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EZB belässt Leitzins auf hohem Niveau</title>
		<link>https://finance-re.de/beitraege/ezb/ezb-belaesst-leitzins-auf-hohem-niveau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FINANCE RE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 16:22:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ezb]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[leitzins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finance-re.de/?p=74186</guid>

					<description><![CDATA[<p>FINANCE RE ist ein unabhängiger und inhabergeführter Berater und Vermittler von Immobilienfinanzierungen für Projektentwickler, Immobilieninvestoren und -eigentümern. Wir verfügen über ein breites Netzwerk zu Mezzanine-Kapitalgebern und Finanzinstituten. Mit über 15 Jahren Erfahren und einem kompetenten Team generieren wir attraktive Finanzierungslösungen für unsere Kunden.</p>
<p>Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrer letzten Sitzung die Leitzinsen unverändert hoch gehalten, und es scheint, als spiele die Notenbank auf Zeit, wenn es um die erste Zinssenkung geht. Nach einer wenig aufregenden Sitzung bleibt bei Analysten der Eindruck, dass die EZB Geduld walten lässt. Anleger müssen sich daher weiterhin auf eine Geduldsprobe einstellen. [&#8230;]</p>
<p>Der Artikel <a href="https://finance-re.de/beitraege/ezb/ezb-belaesst-leitzins-auf-hohem-niveau/">EZB belässt Leitzins auf hohem Niveau</a> erschien zuerst bei <a href="https://finance-re.de">FINANCE RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EZB Sitzung: Keine Veränderung des Zinssatzes</title>
		<link>https://finance-re.de/beitraege/ezb/ezb-sitzung-keine-veraenderung-des-zinssatzes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FINANCE RE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 19:25:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ezb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finance-re.de/?p=74180</guid>

					<description><![CDATA[<p>FINANCE RE ist ein unabhängiger und inhabergeführter Berater und Vermittler von Immobilienfinanzierungen für Projektentwickler, Immobilieninvestoren und -eigentümern. Wir verfügen über ein breites Netzwerk zu Mezzanine-Kapitalgebern und Finanzinstituten. Mit über 15 Jahren Erfahren und einem kompetenten Team generieren wir attraktive Finanzierungslösungen für unsere Kunden.</p>
<p>Die Zinsen in der EU bleiben weiterhin nahezu auf Rekordniveau, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag in Frankfurt beschlossen hat. Der Leitzins bleibt unverändert bei 4,5 Prozent, was den zweithöchsten Stand seit Einführung des Euros darstellt. Lediglich im Jahr 2000 war der Leitzins kurzzeitig höher und betrug damals 4,75 Prozent. Die Banken erhalten weiterhin [&#8230;]</p>
<p>Der Artikel <a href="https://finance-re.de/beitraege/ezb/ezb-sitzung-keine-veraenderung-des-zinssatzes/">EZB Sitzung: Keine Veränderung des Zinssatzes</a> erschien zuerst bei <a href="https://finance-re.de">FINANCE RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Niedersachsens Bauordnung vor radikaler Neugestaltung: Bauen wird einfacher, schneller und kostengünstiger</title>
		<link>https://finance-re.de/beitraege/maerkte/niedersachsens-bauordnung-vor-radikaler-neugestaltung-bauen-wird-einfacher-schneller-und-kostenguenstiger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FINANCE RE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Dec 2023 12:10:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[bau]]></category>
		<category><![CDATA[bauordnung]]></category>
		<category><![CDATA[niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[novellierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finance-re.de/?p=74164</guid>

