<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ezb Archives &#187; FINANCE RE</title>
	<atom:link href="https://finance-re.de/beitraege/tag/ezb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://finance-re.de/beitraege/tag/ezb/</link>
	<description>Beratung in der Immobilienfinanzierung für Investoren &#38; Projektentwickler</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Sep 2024 15:04:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://finance-re.de/wp-content/uploads/2022/01/android-chrome-256x256-1-150x150.png?v=1700728479</url>
	<title>ezb Archives &#187; FINANCE RE</title>
	<link>https://finance-re.de/beitraege/tag/ezb/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Zinsentscheidungen der EZB und Fed: Chancen für Immobilieninvestoren in Deutschland</title>
		<link>https://finance-re.de/beitraege/ezb/zinsentscheidungen-der-ezb-und-fed-chancen-fuer-immobilieninvestoren-in-deutschland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FINANCE RE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 15:04:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ezb]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[ankauffaktor]]></category>
		<category><![CDATA[ankaufspreis]]></category>
		<category><![CDATA[fed]]></category>
		<category><![CDATA[fremdfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Geldpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[hypothekenzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[immobilieninvestition]]></category>
		<category><![CDATA[immobilieninvestoren]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienkauf]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienmarkt deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienportfolio]]></category>
		<category><![CDATA[immobilienrenditen]]></category>
		<category><![CDATA[leverage-effekt]]></category>
		<category><![CDATA[marktanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[niedrigzinsen]]></category>
		<category><![CDATA[rendite]]></category>
		<category><![CDATA[zinsentscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[zinsentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[zinssenkung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finance-re.de/?p=74230</guid>

					<description><![CDATA[<p>FINANCE RE ist ein unabhängiger und inhabergeführter Berater und Vermittler von Immobilienfinanzierungen für Projektentwickler, Immobilieninvestoren und -eigentümern. Wir verfügen über ein breites Netzwerk zu Mezzanine-Kapitalgebern und Finanzinstituten. Mit über 15 Jahren Erfahren und einem kompetenten Team generieren wir attraktive Finanzierungslösungen für unsere Kunden.</p>
<p>Die Europäische Zentralbank (EZB) und die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) planen in naher Zukunft weitere Zinssenkungen. Diese Entwicklung hat große Auswirkungen auf verschiedene Wirtschaftsbereiche, einschließlich des Immobilienmarktes. Für Immobilieninvestoren bieten sinkende Zinsen zahlreiche Chancen, insbesondere im Hinblick auf Finanzierung und den Leverage-Effekt. Zinssenkungen und ihre Auswirkungen Die EZB hat bereits signalisiert, dass sie am 12. [&#8230;]</p>
<p>Der Artikel <a href="https://finance-re.de/beitraege/ezb/zinsentscheidungen-der-ezb-und-fed-chancen-fuer-immobilieninvestoren-in-deutschland/">Zinsentscheidungen der EZB und Fed: Chancen für Immobilieninvestoren in Deutschland</a> erschien zuerst bei <a href="https://finance-re.de">FINANCE RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EZB warnt vor steigendem Risiko für europäische Banken im Gewerbeimmobiliensektor</title>
		<link>https://finance-re.de/beitraege/ezb/ezb-warnt-vor-steigendem-risiko-fuer-europaeische-banken-im-gewerbeimmobiliensektor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FINANCE RE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2024 07:29:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ezb]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[zinsen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finance-re.de/?p=74215</guid>

					<description><![CDATA[<p>FINANCE RE ist ein unabhängiger und inhabergeführter Berater und Vermittler von Immobilienfinanzierungen für Projektentwickler, Immobilieninvestoren und -eigentümern. Wir verfügen über ein breites Netzwerk zu Mezzanine-Kapitalgebern und Finanzinstituten. Mit über 15 Jahren Erfahren und einem kompetenten Team generieren wir attraktive Finanzierungslösungen für unsere Kunden.</p>
<p>Die Europäische Zentralbank (EZB) schlägt Alarm: Der Preisverfall bei Gewerbeimmobilien stellt ein erhebliches Risiko für europäische Banken dar und könnte in den kommenden Jahren zu lang anhaltenden Belastungen führen. Diese Warnung der EZB kommt nicht aus dem Nichts, denn ähnliche Probleme haben bereits in den USA zu Turbulenzen geführt. In den Vereinigten Staaten haben vor [&#8230;]</p>
<p>Der Artikel <a href="https://finance-re.de/beitraege/ezb/ezb-warnt-vor-steigendem-risiko-fuer-europaeische-banken-im-gewerbeimmobiliensektor/">EZB warnt vor steigendem Risiko für europäische Banken im Gewerbeimmobiliensektor</a> erschien zuerst bei <a href="https://finance-re.de">FINANCE RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EZB belässt Leitzins auf hohem Niveau</title>
		<link>https://finance-re.de/beitraege/ezb/ezb-belaesst-leitzins-auf-hohem-niveau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FINANCE RE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 16:22:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ezb]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[leitzins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finance-re.de/?p=74186</guid>

					<description><![CDATA[<p>FINANCE RE ist ein unabhängiger und inhabergeführter Berater und Vermittler von Immobilienfinanzierungen für Projektentwickler, Immobilieninvestoren und -eigentümern. Wir verfügen über ein breites Netzwerk zu Mezzanine-Kapitalgebern und Finanzinstituten. Mit über 15 Jahren Erfahren und einem kompetenten Team generieren wir attraktive Finanzierungslösungen für unsere Kunden.</p>
<p>Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrer letzten Sitzung die Leitzinsen unverändert hoch gehalten, und es scheint, als spiele die Notenbank auf Zeit, wenn es um die erste Zinssenkung geht. Nach einer wenig aufregenden Sitzung bleibt bei Analysten der Eindruck, dass die EZB Geduld walten lässt. Anleger müssen sich daher weiterhin auf eine Geduldsprobe einstellen. [&#8230;]</p>
<p>Der Artikel <a href="https://finance-re.de/beitraege/ezb/ezb-belaesst-leitzins-auf-hohem-niveau/">EZB belässt Leitzins auf hohem Niveau</a> erschien zuerst bei <a href="https://finance-re.de">FINANCE RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>US FED erwägt Zinserhöhungen in 2022</title>
		<link>https://finance-re.de/beitraege/maerkte/us-fed-erwaegt-zinserhoehungen-in-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[FINANCE RE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 15:50:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[euroraum]]></category>
		<category><![CDATA[ezb]]></category>
		<category><![CDATA[fed]]></category>
		<category><![CDATA[Geldpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[leitzins]]></category>
		<category><![CDATA[zinsen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finance-re.de/?p=71689</guid>

					<description><![CDATA[<p>FINANCE RE ist ein unabhängiger und inhabergeführter Berater und Vermittler von Immobilienfinanzierungen für Projektentwickler, Immobilieninvestoren und -eigentümern. Wir verfügen über ein breites Netzwerk zu Mezzanine-Kapitalgebern und Finanzinstituten. Mit über 15 Jahren Erfahren und einem kompetenten Team generieren wir attraktive Finanzierungslösungen für unsere Kunden.</p>
<p>Bereits im Dezember verkündete die US-Notenbank Fed den Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik. Das Manager-Magazine bestätigte dies mit Verweis auf die Sitzungsprotokolle der FED. Grund ist vor allem die steigende Inflation, die den Währungshütern zusetzt. 4-Zinsschritte in 2022 sind dabei nicht ausgeschlossen. Die Entscheidung der FED nimmt zumindest indirekt meist Einfluss auf die Entwicklungen in [&#8230;]</p>
<p>Der Artikel <a href="https://finance-re.de/beitraege/maerkte/us-fed-erwaegt-zinserhoehungen-in-2022/">US FED erwägt Zinserhöhungen in 2022</a> erschien zuerst bei <a href="https://finance-re.de">FINANCE RE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zinswende nun eingeleitet? Konstanter Anstieg des 10-jährigen &#8220;mid-swap-satz&#8221;</title>
		<link>https://finance-re.de/beitraege/maerkte/zinswende-nun-eingeleitet-konstanter-anstieg-des-10-jaehriger-mid-swap/</link>
					<comments>https://finance-re.de/beitraege/maerkte/zinswende-nun-eingeleitet-konstanter-anstieg-des-10-jaehriger-mid-swap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FINANCE RE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2022 11:51:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Einstände]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[ezb]]></category>
		<category><![CDATA[staatsanleihe]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[zinsewende]]></category>
		<category><![CDATA[zinswende]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://broker.commercegurus.com/?p=58</guid>

					<description><![CDATA[<p>FINANCE RE ist ein unabhängiger und inhabergeführter Berater und Vermittler von Immobilienfinanzierungen für Projektentwickler, Immobilieninvestoren und -eigentümern. Wir verfügen über ein breites Netzwerk zu Mezzanine-Kapitalgebern und Finanzinstituten. Mit über 15 Jahren Erfahren und einem kompetenten Team generieren wir attraktive Finanzierungslösungen für unsere Kunden.</p>
<p>Erstmals seit 2019 notieren die 10-jährigen Bünde wieder an der Nulllinie. Als Vorgabe für die europäischen Märkte haben die 10-jährigen US Staatsanleihen zuletzt auf rd. 1,75% angezogen. Blicken wir auf den 10-jährigen mid-swap-satz, kennt dieser seit dem 17.12.2020 nur eine Richtung: Von der Stabilisierung bei rd. +10bps aus dem November einen relativ steilen Anstieg der [&#8230;]</p>
<p>Der Artikel <a href="https://finance-re.de/beitraege/maerkte/zinswende-nun-eingeleitet-konstanter-anstieg-des-10-jaehriger-mid-swap/">Zinswende nun eingeleitet? Konstanter Anstieg des 10-jährigen &#8220;mid-swap-satz&#8221;</a> erschien zuerst bei <a href="https://finance-re.de">FINANCE RE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://finance-re.de/beitraege/maerkte/zinswende-nun-eingeleitet-konstanter-anstieg-des-10-jaehriger-mid-swap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
